Das Kollegium im Schuljahr 2025/2026
Das Kollegium
Im Schuljahr 2025/26 besteht das Kollegium am ASG aus 59 Lehrerinnen und Lehrern.
Gesprächstermine mit den Lehrerinnen und Lehrern vereinbaren Sie bitte per Mail oder über Ihre Kinder. Die Email-Adressen lassen sich folgendermaßen bilden:
<Initiale des Vornamens>.<Nachname>@asgleonberg.de
Beispiel: s.heyn@asgleonberg.de
Dabei werden die Umlaute und Sonderzeichen umgeschrieben (ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss). Bei Doppelnamen und zusammengesetzten Namen steht zwischen den Bestandteilen jeweils ein Bindestrich.
| Kürzel | Anrede | Name | Fächer |
| Hn | Frau | Heyn, S. | M, Rrk, E |
| Al | Frau | Albrecht, I. | D, Rev |
| Bi | Herr | Barkin, D. | G, Gk, WBS |
| Br | Frau | Berger, N. | Bio, Bk |
| Bö | Frau | Böck, A. | E, Spo |
| Bd | Frau | Bodner, J. | D, G |
| Bo | Frau | Botsch, P. | Mu |
| Bg | Frau | Braitling-Roser, B. | D, G |
| Ba | Frau | Brandner, S. | F, Rev, Psy |
| Bu | Frau | Butz, E. | F, Gk, WBS |
| Bx | Frau | Bux, K. | M, Bk |
| Eh | Frau | Ehlert, D. | D, E |
| Fr | Frau | Freese-Sauer, A. | D, G |
| Fg | Frau | Freitag, S. | L, G |
| Gö | Frau | Görmüs, P. | M, Ch, NWT |
| Gd | Frau | Grund, N. | D, G |
| Hp | Herr | Hampel, M. | G, L, Psy |
| He | Frau | Herneck, G. | Ch, Ph |
| Ht | Frau | Hertweck, L. | E, Ch |
| Hw | Frau | Holwein, K. | M, Ph |
| Ic | Frau | Ickler, S. | Geo, M |
| Ju | Herr | Juhas, S. | Bio, Spo |
| Ks | Frau | Kaiser, J. | Spa, Bk |
| Kl | Frau | Klotz, V. | E, Spo, L |
| Kk | Frau | Koschke, P. | Bio, NWT |
| Kt | Frau | Kraft, J. | Ph, NWT |
| Kr | Herr | Krizan, S. | D, Eth, Spo |
| Ko | Frau | Krohn, M. | F, L |
| Kf | Herr | Küfer, P. | Geo, Spo, NWT |
| Kh | Herr | Kuhner, D. | D, Rrk |
| Lm | Herr | Lehmann, M. | Bio, Spo |
| Mk | Frau | Makei, S. | M, Ch |
| Ma | Herr | Mattke, S. | G, Gk, Eth, WBS |
| Mi | Frau | Michael, C. | M, E |
| Mz | Frau | Milz, M. | E, F |
| Mr | Frau | Müller, I. | Bio, Geo |
| Ml | Herr | Müller, R. | Ch, Bio, NWT |
| Nm | Frau | Naumann, A. | Bk, G |
| Ni | Frau | Nitschke, E. | Rev |
| Nt | Herr | Nitschke, M. | D, G |
| Rp | Herr | Rupp, M. | Ph, Ch |
| Ru | Frau | Ruppert, J. | Rev, D |
| Sh | Herr | Schuhholz, S. | Geo, Ch |
| Sc | Frau | Schulte zu Sundern, C. | D, G |
| SI | Frau | Seethaler, I. | D, E, G |
| Si | Herr | Siegel, D. | Mu |
| Sz | Herr | Siouzios, A. | E, Eth |
| Sr | Frau | Steinhauser, M. | E, F |
| Se | Frau | Steur, T. | Geo, Spa, Spo |
| St | Frau | Stokmaier, J. | M, Spa |
| Ta | Frau | Tas, M. | F, Spa |
| To | Herr | Tomaszewski, M. | M, Rrk |
| Wa | Frau | Wagner, G. | Bk |
| Wg | Frau | Wegner, A. | M, Ch, NWT |
| Wi | Herr | Wirth, L. | D, Spo |
| Wo | Herr | Wohland, F. | E, Bio, Psy |
| Zm | Herr | Zimmer, H. | L, Gk, WBS |
| Zi | Frau | Zimmermann, S. | M, NWT, Geo |
| Zu | Herr | Zuber, J. | E, Spo |
